الصفحة الرئيسية
منتجات
معلومات عنا
جولة في المعمل
مراقبة الجودة
اتصل بنا
طلب اقتباس
أخبار
منزل المنتجاتأدوات الحفر DTH

أسفل الثقب Dth مثقاب ، 5 بوصة 35 درجة مطرقة لقم الصخور

الصين HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD. الشهادات
الصين HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD. الشهادات
ابن دردش الآن

أسفل الثقب Dth مثقاب ، 5 بوصة 35 درجة مطرقة لقم الصخور

Down The Hole Dth Drill Bit , 5 Inches 35 Degree Hammer Drill Bits For Rock
Down The Hole Dth Drill Bit , 5 Inches 35 Degree Hammer Drill Bits For Rock Down The Hole Dth Drill Bit , 5 Inches 35 Degree Hammer Drill Bits For Rock

صورة كبيرة :  أسفل الثقب Dth مثقاب ، 5 بوصة 35 درجة مطرقة لقم الصخور

تفاصيل المنتج:

مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: OED/OEM
إصدار الشهادات: ISO 9001 2008
رقم الموديل: 3 بوصة 4 بوصة و 5 بوصات و 6 بوصات

شروط الدفع والشحن:

الحد الأدنى لكمية: 50pcs
الأسعار: Negotiable
تفاصيل التغليف: صندوق خشبي
وقت التسليم: 20 يوم
مفصلة وصف المنتج
اللون: الأصفر / الذهبي / أحمر / أسود / حسب الطلب مواد: كربيد التنغستن
البعد: 3 بوصة 4 بوصة 5 بوصة 6 بوصة أو حسب الطلب
تسليط الضوء:

dth installation tools

,

dth hammers and bits

DTH زر بت 5 بوصة 35 درجة أدوات DTH للتعدين المحجر لشانك cop54 MS50 BR51 DHD350 QL50 SD5

المطارق DTH والزر بت

وتستخدم مطرقة DTH لارتفاع ضغط الهواء تنقيب Dth Hammerblast ثقب حفر وحفر آبار المياه المشروع.

العمل مع أنبوب الحفر DTH ومثقاب DTH ، المطبق أساسا في التعدين ،

حفر الرخام أو حفر الآبار ومشاريع البناء الأخرى.

قطر الدائرة عدد الأزرار أزرار * زر القطر (مم) أزرار قياس زاوية درجة فلاشينغ هول الوزن تقريبا. كلغ عرقوب
مم بوصة مقياس مركز جانب مركز
130 5 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 15.9 cop54
134 5 1/4 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 16.2
140 5 1/2 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 16.6
146 5 3/4 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17
149 5 7/8 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17.3
152 6 16 8 * 16 8 * 16 35 ° - 2 17.8
130 5 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 15.9 MS50
134 5 1/4 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 16.2
140 5 1/2 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 16.6
146 5 3/4 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17
149 5 7/8 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17.3
152 6 16 8 * 16 8 * 16 35 ° - 2 17.8
130 5 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 15.9 BR51
134 5 1/4 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 16.2
140 5 1/2 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 16.6
146 5 3/4 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17
149 5 7/8 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17.3
152 6 16 8 * 16 8 * 16 35 ° - 2 17.8
130 5 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 15.9 DHD350
134 5 1/4 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 16.2
140 5 1/2 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 16.6
146 5 3/4 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17
149 5 7/8 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17.3
152 6 16 8 * 16 8 * 16 35 ° - 2 17.8
130 5 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 15.9 QL50
134 5 1/4 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 16.2
140 5 1/2 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 16.6
146 5 3/4 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17
149 5 7/8 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17.3
152 6 16 8 * 16 8 * 16 35 ° - 2 17.8
130 5 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 15.9 SD5
134 5 1/4 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 16.2
140 5 1/2 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 16.6
146 5 3/4 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17
149 5 7/8 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17.3
152 6 16 8 * 16 8 * 16 35 ° - 2 17.8

تفاصيل الاتصال
HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD.

اتصل شخص: admin

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)